4万吨/年高纯丁烯-1装置
1. 物料总平衡(原料量9.6万吨/年)
混合碳四 8.6万吨/年 | 丁烯-1装置工艺单元 | 高纯丁烯-1 4万吨/年 | |||||
剩余C4 4.6万吨/年 | |||||||
蒸汽(0.35MPaG) 30000kg/h | 蒸汽凝液 30000kg/h | ||||||
仪表空气(0.45MPaG)80Nm3/h | 循环冷却水回水 2800t/h | ||||||
循环冷却水上水 2800t/h | |||||||
2.公用工程消耗
序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 循环冷却水 | t/h | 2800 |
2 | 电(工艺用电) | kWh/h | 200 |
3 | 低压蒸汽(148.1℃,0.35MPaG) | t/h | 30(最大) |
4 | 仪表空气 | Nm3/h | 80 |
5 | 装置空气 (间歇) | Nm3/h | 200(最大) |
6 | 氮气(间歇) | Nm3/h | 200(最大) |
3.设备汇总
设备名称 | 台数 |
反应器 | 1 |
塔器 | 2 |
换热器 | 9 |
容器 | 3 |
泵 | 10 |
合计 | 25 |
4.原料及产品规格
表4.1醚后C4原料规格
组分 | 含量,wt% |
异丁烷 | 0.00 |
正丁烷 | 21.02 |
异丁烯 | 0.00 |
1-丁烯 | 1.77 |
顺-2-丁烯 | 60.72 |
反-2-丁烯 | 16.49 |
合计 | 100 |
表4.2高纯丁烯-1产品规格
组分 | 单位 | 数值 |
1-丁烯 | wt% | ≥99.3 |
正、异丁烷 | wt% | 报告 |
异丁烯+2-丁烯 | wt% | ≤0.4 |
1,3-丁二烯+丙二烯 | ml/m3 | ≤120 |
丙炔 | ml/m3 | ≤5 |
总羰基(以乙醛计) | mg/kg | ≤5 |
水 | mg/kg | ≤20 |
硫 | mg/kg | ≤1 |
甲醇 | ml/m3 | ≤5 |
甲基叔丁基醚 | ml/m3 | ≤5 |
一氧化碳 | ml/m3 | ≤1 |
二氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
注:引自SH/T 1546-2009
5.流程简述
本工艺主要包括异构化反应和精馏两个单元。醚后碳四自界外送至原料缓冲罐,来自丁烯-1精制塔釜送来的循环C4也泵送至该罐混合。缓冲罐内装聚结器,通过聚结丝网将小分子水变成大分子在水包分内集结,从而将游离水切除,除水后的C4烃经进料泵增压先经一系列进出料换热和蒸汽加热,再经电加热器加热至合适温度后,送至异构化反应器进行反应。
异构化反应是在较高温度下进行的气相反应,在此丁烯-2转变为丁烯-1。反应后物料经一系列换热器后送至丁烯-1精制塔中部。经精密分馏后,塔顶得到高纯度的丁烯-1产品。塔釜出料分两股,一股返回缓冲罐,另一股经冷却后送至界外。
本装置主要设备除反应器内件、塔内件为304外,其他均为碳钢。
6.总投资
本装置建设投资约2000~2500万元。
做精品工程,为客户创造价值!——青岛安孚特工程技术有限公司
如对项目有兴趣,请致电。
版权所有 ©2015-2021 青岛安孚特工程技术有限公司 All rights reserved. | 鲁ICP备16038723号